For the Customers
当社の経営理念は「For the Customers」
お客様の満足がなければその先にある「従業員満足」はあり得ないと考えております。
更に、当社の経営理念は更に以下の2つの大きなテーマを掲げております。
一つ目は
顧客満足 (Customers satisfaction)
顧客本位の思想を貫き、Quality(品質)、Cleanliness(清潔)、Service(サービス)、Time(速さ)の基本四原則を通して、
お客様が心から喜んでいただけるサービスの提供を目指し、素敵な店つくりに努めます。
そして2つ目が
従業員満足(Employee satisfaction)
全従業員の物心両面の幸福を追求します。
また、顧客満足に関しては次のような考え方を重要視しております。
「顧客を満足させること」と「顧客が満足すること」
この思考の違いはとても重要だと考えております。
「顧客を満足させること」
いわば自己満足的に仕組みを作り「顧客を満足させた」としても
それは表面的なこちらの満足にすぎません。
「顧客が満足すること」
お客様がお店側からの一方的なサービスではなくお客様の本心で
ご理解納得する仕組みを作りあげることで
お客様自らが「満足した」と感じてくださるものだと考えております。
これこそが本当のお客様の立場に立った顧客満足だと考えます。
お店で働く者の喜びは多々ありますが多々ありますが、やはり一番にあげられることはお客様が満足されることです。
その結果、「従業員満足」も得られ、経営理念を具現化させられるのです!
このような私たちの考えに共感社員たちと一緒にステキなお店を作り
世界に羽ばたこうと日々邁進しております。
我々はまだまだ志半ばにおります。まだまだ発展途上なのです。
こんな我々と一緒に働きたいと感じてくれたチャレンジ精神の旺盛な皆様のご連絡をお待ちしております。
株式会社ミユキコーポレーション 代表取締役 植村哲治

| 会社名 | 株式会社 ミユキコーポレーション |
| 設立 | 平成21年10月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 植村 哲治 代表取締役 牧野 友和 |
| 本社所在地 | 〒501-3263 岐阜県関市広見395番地 |
| 事務所所在地 | 〒501-3263 岐阜県関市広見395番地 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 事業内容 | 飲食店(大戸屋 ごはん処、から揚げ専門店 からやま) |
| 従業員数 | 101名(パート・アルバイト含む) |
| 取引銀行 | 岐阜信用金庫 大垣共立銀行 十六銀行 三菱UFJ銀行 東濃信用金庫 三重銀行 |
| 会社沿革 | 平成18年04月 大戸屋ごはん処 モレラ岐阜店開業 平成21年10月 有限会社 ウエテツより大戸屋ごはん処モレラ岐阜店を承継し 株式会社ミユキコーポレーションを設立 平成23年07月 大戸屋ごはん処 美濃加茂店開業 平成25年03月 大戸屋ごはん処 マーゴ関店開業 平成26年10月 大戸屋ごはん処 名古屋栄店開業 平成31年03月 から揚げ専門店 からやま岐阜各務原店開業 令和02年04月 大戸屋ごはん処 四日市笹川店開業 令和03年11月 大戸屋ごはん処 津山の手店開業 令和06年03月 大戸屋ごはん処 小牧店開業 令和06年10月 大戸屋ごはん処 鳴子店開業 令和08年04月 大戸屋ごはん処 ポーラ名古屋ビル店開業 |
| 展開店舗 | ①大戸屋ごはん処 モレラ岐阜店 〒501-0406 岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜1F TEL:058-324-6470 ②大戸屋ごはん処 美濃加茂店 〒505-0036 岐阜県美濃加茂市山手町3-71 TEL:0574-42-8217 ③大戸屋ごはん処 マーゴショッピングセンター店 〒501-3936 岐阜県関市倉知516 マーゴショッピングセンターシネマ館1F TEL:0575-21-0786 ④大戸屋ごはん処 名古屋栄店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-15 鏡栄ビルB1 TEL:052-249-3349 ⑤大戸屋ごはん処 四日市笹川店 〒510-0943 三重県四日市市西日野町1558-1 TEL:059-321-8855 ⑥からやま 岐阜各務原店 〒504-0839 岐阜県各務原市那加巾下町88-3 TEL:058-201-7556 ⑦大戸屋ごはん処 津山の手店 〒514-0061 三重県津市一身田上津部田1123-1 TEL:059-253-1188 ⑧大戸屋ごはん処 小牧店 〒485-0033 愛知県小牧市郷中1-100 TEL:0568-72-3588 ⑨大戸屋ごはん処 鳴子店 〒458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町4-1-2 TEL:052-853-9112 ⑩大戸屋ごはん処 ポーラ名古屋ビル店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9-26 TEL:052-203-5200 |
| 売上高 | 単位:千円 第01期 平成21年10月06日~平成22年09月30日 88,202 第02期 平成22年10月01日~平成23年09月30日 121,270 第03期 平成23年10月01日~平成24年09月30日 209,737 第04期 平成24年10月01日~平成25年09月30日 288,135 第05期 平成25年10月01日~平成26年09月30日 335,742 第06期 平成26年10月01日~平成27年09月30日 469,253 第07期 平成27年10月01日~平成28年09月30日 471,150 第08期 平成28年10月01日~平成29年09月30日 456,433 第09期 平成29年10月01日~平成30年09月30日 442,891 第10期 平成30年10月01日~令和01年09月30日 488,575 第11期 令和01年10月01日~令和02年09月30日 446,573 第12期 令和02年10月01日~令和03年09月30日 第13期 令和03年10月01日~令和04年09月30日 第14期 令和04年10月01日~令和05年09月30日 760,711 第15期 令和05年10月01日~令和06年09月30日 840,992 第16期 令和06年10月01日~令和07年09月30日 |
